就職先・進路先データ
就職先・進路先データ
就職先・進路先データ
国家試験合格状況
区分 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | |
---|---|---|---|---|
医師 | 受験者数 | 151 | 151 | 133 |
合格者数 | 141 | 103 | 121 | |
合格率(%) | 93.4 | 89.6 | 91.0 | |
保健師 | 受験者数 | 12 | 5 | 7 |
合格者数 | 12 | 5 | 7 | |
合格率(%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
助産師 | 受験者数 | 4 | 4 | 3 |
合格者数 | 4 | 4 | 3 | |
合格率(%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
看護師 | 受験者数 | 59 | 61 | 61 |
合格者数 | 58 | 61 | 61 | |
合格率(「%) | 98.3 | 100.0 | 100.0 |
進路
令和3年度卒業生の進路
医学部 | 医学科 | 本学病院 | 34(24) |
---|---|---|---|
道内他大学附属病院 | 1(1) | ||
道内公私立病院 | 44(14) | ||
道外大学附属病院 | 9(3) | ||
道外公私立病院 | 25(9) | ||
その他 | 11(2) | ||
計 | 124人(53) | ||
看護学科 | 本学病院 | 30(28) | |
旭川市内 | 4(3) | ||
道内旭川以外 | 22(19) | ||
道外 | 5(5) | ||
計 | 61人(55) | ||
大学院 | 博士課程 | 本学病院 | 4(2) |
本学教員 | 3(0) | ||
道内公私立病院 | 3(0)) | ||
その他 | 6(3) | ||
計 | 17人(5) | ||
修士課程 | 本学病院 | 7(5) | |
旭川市内 | 1(1) | ||
道内旭川以外 | 1(0) | ||
その他 | 1(1) | ||
計 | 10人(7) |
※( )は内数で女子を示す。