評価指標について
評価指標
評価指標とは
国立大学病院の使命は、医学・医療の分野で社会へ貢献していくことで、国民の皆様から大きな期待が寄せられているところです。また、公的機関として、診療報酬や運営費交付金など、公的資金で運営されていることから、社会的責任は極めて重く、その活動に対して十分な説明責任を果たすことが求められています。
病院評価指標は、全国42の国立大学病院が自主的・主体的に自院の機能の質向上を図るとともに、取り組み状況や成果を社会に開示し、理解と信頼を得ることを目的に、共通の指標として国立大学附属病院長会議が策定したものです。
旭川医科大学病院では、以上の趣旨に則り、評価指標の数値を公表いたします。
今後も、こうした取り組みを続けていくことで、医療や機能の質の向上を図り、さらなる信頼を得られるよう努力して参りますので、ご理解とご協力をいただければ幸いです。
旭川医科大学病院
全項目推移一覧
診療に係る項目
1 | 先進医療実施数 |
2 | 手術室内での手術件数 |
3 | 緊急時間外手術件数 |
4 | 手術技術度DとEの手術件数 |
5 | 手術全身麻酔件数 |
6 | 重症入院患者の手術全身麻酔件数 |
7 | 臓器移植件数(心臓・肝臓・小腸・肺・膵臓) |
8 | 臓器移植件数(造血幹細胞移植) |
9 | 脳梗塞の早期リハビリテーション実施率 |
10 | 急性心筋梗塞患者における入院当日もしくは翌日のアスピリン投与率 |
11 | 新生児のうち、出生時体重が1500g未満の数 |
12 | 新生児特定集中治療室(NICU)実患者数 |
13 | 緊急帝王切開数 |
14 | 直線加速器による定位放射線治療患者数 |
15 | 放射線科医がCT・MRIの読影レポート作成を翌営業日までに終えた割合 |
16 | 放射線科医が核医学検査の読影レポート作成を翌営業日までに終えた割合 |
17 | 病理組織診断件数 |
18 | 術中迅速病理組織診断件数 |
19 | 薬剤管理指導料算定件数 |
20 | 外来でがん化学療法を行った延べ患者数 |
21 | 無菌製剤処理料算定件数 |
22 | 褥瘡発生率 |
23-1 | 手術あり肺血栓塞栓症予防対策実施率 |
23-2 | 手術あり患者の肺塞栓症の発生率 |
24 | 多剤耐性緑膿菌(MDRP)による院内感染症発生患者数 |
25 | CPC(臨床病理検討会)の検討症例率 |
26 | 新規外来患者数 |
27 | 初回入院患者数 |
28 | 10例以上適用したクリニカルパス(クリティカルパス)の数 |
29 | 在院日数の指標 |
30 | 患者構成の指標 |
31 | 指定難病患者数 |
32 | 超重症児の手術件数 |
教育に係る項目
研究に係る項目
地域医療に係る項目
58 | 救命救急患者数 |
59 | 二次医療圏外からの外来患者の割合 |
60 | 公開講座等(セミナー)の主催数 |
61 | 地域への医師派遣数 |
62 | 地域医療行政への関与件数 |
国際化に係る項目
運営に係る項目
67-1 | 病床稼働率(一般病床) |
67-2 | 病床稼働率(精神病床) |
68-1 | 平均在院日数(一般病床) |
68-2 | 平均在院日数(精神病床) |
69-1 | 病床回転数(一般病床) |
69-2 | 病床回転数(精神病床) |
70 | 紹介率(医科) |
71 | 逆紹介率(医科) |
72 | 一般病棟の重症度,医療・看護必要度 |
73 | 後発医薬品使用率(数量ベース) |
74 | 現金収支率(病院セグメント) |
75 | 業務損益収支率(病院セグメント) |
76 | 債務償還経費占有率 |
77 | 院外処方せん発行率 |
歯科に係る項目
78 | 臨床研修指導歯科医数 |
79 | 専門医の新規資格取得者数(歯科) |
80 | 臨床研修歯科医採用人数 |
81 | 歯科衛生士の受入実習学生数 |
82 | 年間延べ外来患者数(歯科) |
83 | 周術期口腔機能管理料算定数 |
84 | 歯科領域の特定疾患患者数 |
85 | 紹介率(歯科) |
86 | 逆紹介率(歯科) |